東海大學電機工程學系 115 學年度
大學申請入學 第二階段 面試時間表
如何到電機系?請參考影片 http://ee.thu.edu.tw/redirect.php?ID=Department_loca 參考影片下方說明欄,讓你更了解怎麼到電機系喔!!
1. 本校不另發准考證,考生應試時請務必攜帶「身分證件」正本(國民身分證、汽機車駕駛執照、護照、居留證或有照片之全民健康保險卡等),以備查驗。
2. 考試當日07:00~19:00汽車可直接進出校園、機車請準備考生證明(如准考證、高中學生證)入校!建議考生考前先行查詢地圖、並提早出門避免因交通等因素而有所耽誤,影響考試權益。
3. 報到地點:第一教學區人文暨科技館HT109教室,並請於面試時間前20分鐘到HT109報到。
大學申請入學 第二階段甄試時間 2026年5月16日 (星期六)
| 學號 | 姓名 | 時間 | 學號 | 姓名 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11022419 | 徐○謝 | 11:00 | 11030130 | 曾○筠 | 15:05 | |
| 11063520 | 曾○勛 | 09:25 | 11063709 | 張○銘 | 11:25 | |
| 11083218 | 呂○嘉 | 11:10 | 11102423 | 洪○堯 | 13:05 | |
| 11103719 | 李○佑 | 10:10 | 11119603 | 羅○程 | 13:40 | |
| 11121907 | 李○祐 | 09:50 | 11140507 | 鄭○佑 | 13:45 | |
| 11143406 | 郭○倫 | 11:50 | 11147314 | 洪○陽 | 14:25 | |
| 11150732 | 張○均 | 14:30 | 11159728 | 李○謙 | 15:10 | |
| 11162531 | 謝○浩 | 10:40 | 11163836 | 紀○辰 | 10:50 | |
| 11165717 | 紀○妘 | 10:45 | 11166811 | 崔○希 | 13:10 | |
| 11172918 | 王○濬 | 09:30 | 11176301 | 邱○瑄 | 14:35 | |
| 11176930 | 鄭○隆 | 10:05 | 11181426 | 吳○良 | 11:20 | |
| 11190926 | 吳○儒 | 09:45 | 11195217 | 李○禎 | 10:35 | |
| 11198415 | 鄒○慈 | 14:55 | 11198425 | 薛○欣 | 14:45 | |
| 11224331 | 張○涵 | 13:55 | 11224731 | 陳○樺 | 15:00 | |
| 11225217 | 黄○勳 | 13:00 | 11229318 | 邱○睿 | 14:50 | |
| 11237616 | 陳○雯 | 10:55 | 11238206 | 廖○華 | 14:40 | |
| 11255719 | 鄭○文 | 09:40 | 11258529 | 翁○硯 | 14:00 | |
| 11264805 | 林○蓉 | 11:40 | 11269433 | 李○溱 | 14:05 | |
| 11270228 | 柯○儀 | 11:45 | 11272120 | 林○琳 | 13:20 | |
| 11273429 | 蔣○誴 | 09:55 | 11273502 | 沈○君 | 14:20 | |
| 11273527 | 許○綺 | 09:35 | 11274535 | 蔡○宸 | 10:30 | |
| 11278133 | 閔○璽 | 13:50 | 11285302 | 江○恩 | 11:30 | |
| 11285718 | 楊○菁 | 11:35 | 11291416 | 林○昜 | 10:25 | |
| 11299803 | 盧○云 | 11:15 | 11302922 | 黃○升 | 13:35 | |
| 11304628 | 黃○旗 | 10:00 | 11304823 | 張○維 | 11:05 | |
| 11304836 | 黃○愷 | 13:15 | 11307920 | 許○宜 | 14:15 | |
| 11314615 | 賴○晉 | 13:25 | 11334835 | 廖○優 | 15:15 | |
| 11336119 | 莊○丞 | 13:30 |
大學申請入學 第二階段甄試時間 2026年5月17日(星期日)
| 學號 | 姓名 | 時間 | 學號 | 姓名 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11008623 | 周○韋 | 11:15 | 11013226 | 林○鴻 | 14:20 | |
| 11021123 | 徐○昀 | 10:30 | 11029615 | 邱○銘 | 09:40 | |
| 11042119 | 文○潔 | 14:25 | 11059332 | 洪○恩 | 14:30 | |
| 11063609 | 尤○新 | 11:40 | 11064432 | 黃○允 | 10:15 | |
| 11084025 | 呂○甫 | 09:15 | 11104804 | 郭○汝 | 11:20 | |
| 11121835 | 蔡○霖 | 11:25 | 11123406 | 張○勻 | 13:55 | |
| 11139406 | 李○霖 | 09:30 | 11142426 | 呂○豫 | 11:30 | |
| 11144016 | 劉○翰 | 09:55 | 11149203 | 李○哲 | 09:35 | |
| 11149436 | 蔡○晏 | 13:15 | 11156804 | 葉○妤 | 14:55 | |
| 11167906 | 葉○輔 | 11:00 | 11175209 | 柯○辰 | 14:10 | |
| 11175504 | 林○霈 | 14:00 | 11176315 | 張○嫚 | 10:00 | |
| 11177001 | 陳○諭 | 09:00 | 11177122 | 林○臻 | 11:55 | |
| 11178622 | 高○鼎 | 09:45 | 11181909 | 李○樸 | 13:50 | |
| 11182528 | 黃○綾 | 11:50 | 11182920 | 謝○宸 | 14:35 | |
| 11183501 | 歐○劭 | 08:50 | 11184026 | 何○翰 | 10:50 | |
| 11185115 | 詹○淇 | 10:40 | 11187235 | 何○玗 | 10:10 | |
| 11190525 | 陳○孜 | 09:05 | 11192009 | 簡○恬 | 13:40 | |
| 11198329 | 周○穎 | 09:50 | 11209122 | 陳○哲 | 10:45 | |
| 11212223 | 陳○暢 | 09:25 | 11212320 | 蘇○慶 | 10:25 | |
| 11213323 | 何○紜 | 13:45 | 11227328 | 涂○瑀 | 10:55 | |
| 11231223 | 陳○翔 | 09:20 | 11242002 | 沈○宇 | 13:10 | |
| 11242314 | 吳○紘 | 14:50 | 11247102 | 汪○瑞 | 11:10 | |
| 11247601 | 張○慈 | 13:30 | 11260602 | 鄭○偉 | 14:15 | |
| 11273406 | 于○蘋 | 08:55 | 11273606 | 王○鎧 | 10:05 | |
| 11276314 | 陳○禛 | 14:45 | 11279129 | 蔡○呈 | 14:40 | |
| 11288609 | 阮○衫 | 13:05 | 11289414 | 鍾○諺 | 13:20 | |
| 11299915 | 張○○玹 | 13:00 | 11303236 | 郭○妤 | 13:25 | |
| 11305204 | 謝○岑 | 11:05 | 11307519 | 陳○妘 | 13:35 | |
| 11309303 | 蘇○銓 | 14:05 | 11316603 | 林○湘 | 10:35 | |
| 11317217 | 郭○安 | 11:35 | 11318017 | 蔡○純 | 09:10 | |
| 19710603 | 林○卉 | 11:45 |
